| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 757.807 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 282.655 |
| Totaal aantal Synoniemen | 707.588 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 627.059 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.833.296 |
| Klinkers: | 3.816.107 |
| Totaal: | 9.649.403 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 528.941 |
Gewone omschrijvingen | 260.387 |
Anagrammen | 4.381 |
Woordkettingen | 2.093 |
Zelfbedacht | 212.704 |
| Totaal | 1.008.506 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 125.633 |
Synoniemen: | 238.084 |
Overige: | 2.889 |
| Totaal verwerkt: | 366.606 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 100.684 |
Synoniemen: | 284.213 |
Overige: | 4.708 |
| Totaal nog te verwerken: | 389.605 |
| Totaal: | 756.222 |