Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 728.558 |
Totaal aantal unieke ingangen | 259.069 |
Totaal aantal Synoniemen | 655.450 |
Totaal aantal Cryptogrammen | 571.027 |
Totaal aantal letters in het woordenboek | |
Medeklinkers: | 5.520.262 |
Klinkers: | 3.610.308 |
Totaal: | 9.130.570 |
Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
![]() | 476.420 |
![]() | 226.298 |
![]() | 3.270 |
![]() | 1.845 |
![]() | 186.944 |
Totaal | 894.777 |
Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
Verwerkt | |
![]() | 108.374 |
![]() | 211.448 |
![]() | 2.268 |
Totaal verwerkt: | 322.090 |
Nog te verwerken | |
![]() | 94.883 |
![]() | 263.806 |
![]() | 3.911 |
Totaal nog te verwerken: | 362.600 |
Totaal: | 684.702 |