| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 762.177 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 286.039 |
| Totaal aantal Synoniemen | 713.788 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 634.395 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.882.536 |
| Klinkers: | 3.848.746 |
| Totaal: | 9.731.282 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 533.740 |
Gewone omschrijvingen | 263.804 |
Anagrammen | 4.505 |
Woordkettingen | 2.128 |
Zelfbedacht | 214.740 |
| Totaal | 1.018.917 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 128.133 |
Synoniemen: | 240.391 |
Overige: | 2.962 |
| Totaal verwerkt: | 371.486 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 101.210 |
Synoniemen: | 286.040 |
Overige: | 4.870 |
| Totaal nog te verwerken: | 392.120 |
| Totaal: | 763.617 |