Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 720.869 |
Totaal aantal unieke ingangen | 251.033 |
Totaal aantal Synoniemen | 637.934 |
Totaal aantal Cryptogrammen | 544.864 |
Totaal aantal letters in het woordenboek | |
Medeklinkers: | 5.432.927 |
Klinkers: | 3.551.072 |
Totaal: | 8.983.999 |
Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
![]() | 449.841 |
![]() | 210.192 |
![]() | 3.040 |
![]() | 1.766 |
![]() | 168.982 |
Totaal | 833.821 |
Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
Verwerkt | |
![]() | 106.636 |
![]() | 202.051 |
![]() | 2.242 |
Totaal verwerkt: | 310.929 |
Nog te verwerken | |
![]() | 84.578 |
![]() | 251.366 |
![]() | 3.215 |
Totaal nog te verwerken: | 339.159 |
Totaal: | 650.100 |