| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 759.240 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 283.695 |
| Totaal aantal Synoniemen | 709.496 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 629.872 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.848.773 |
| Klinkers: | 3.826.424 |
| Totaal: | 9.675.197 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 531.106 |
Gewone omschrijvingen | 261.811 |
Anagrammen | 4.406 |
Woordkettingen | 2.107 |
Zelfbedacht | 213.683 |
| Totaal | 1.013.113 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 126.325 |
Synoniemen: | 238.982 |
Overige: | 2.914 |
| Totaal verwerkt: | 368.221 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 100.838 |
Synoniemen: | 285.989 |
Overige: | 4.794 |
| Totaal nog te verwerken: | 391.621 |
| Totaal: | 759.853 |