| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 754.861 | 
| Totaal aantal unieke ingangen | 279.681 | 
| Totaal aantal Synoniemen | 701.818 | 
| Totaal aantal Cryptogrammen | 624.207 | 
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.796.159 | 
| Klinkers: | 3.790.961 | 
| Totaal: | 9.587.120 | 
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
  Cryptische omschrijvingen | 526.233 | 
  Gewone omschrijvingen | 258.312 | 
  Anagrammen | 4.325 | 
  Woordkettingen | 2.080 | 
  Zelfbedacht | 211.590 | 
| Totaal | 1.002.540 | 
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
  Cryptogrammen: | 125.133 | 
  Synoniemen: | 236.157 | 
  Overige: | 2.839 | 
| Totaal verwerkt: | 364.129 | 
| Nog te verwerken | |
  Cryptogrammen: | 100.132 | 
  Synoniemen: | 283.620 | 
 Overige: | 4.649 | 
| Totaal nog te verwerken: | 388.401 | 
| Totaal: | 752.541 |