| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 762.954 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 286.631 |
| Totaal aantal Synoniemen | 714.971 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 635.598 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.891.188 |
| Klinkers: | 3.854.438 |
| Totaal: | 9.745.626 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 534.775 |
Gewone omschrijvingen | 264.481 |
Anagrammen | 4.524 |
Woordkettingen | 2.133 |
Zelfbedacht | 215.290 |
| Totaal | 1.021.203 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 128.292 |
Synoniemen: | 240.867 |
Overige: | 2.966 |
| Totaal verwerkt: | 372.125 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 101.283 |
Synoniemen: | 286.388 |
Overige: | 4.901 |
| Totaal nog te verwerken: | 392.572 |
| Totaal: | 764.708 |