| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 758.324 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 283.032 |
| Totaal aantal Synoniemen | 708.180 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 628.494 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.839.179 |
| Klinkers: | 3.819.957 |
| Totaal: | 9.659.136 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 529.891 |
Gewone omschrijvingen | 260.970 |
Anagrammen | 4.394 |
Woordkettingen | 2.096 |
Zelfbedacht | 213.102 |
| Totaal | 1.010.453 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 125.834 |
Synoniemen: | 238.301 |
Overige: | 2.889 |
| Totaal verwerkt: | 367.024 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 100.748 |
Synoniemen: | 284.918 |
Overige: | 4.748 |
| Totaal nog te verwerken: | 390.414 |
| Totaal: | 757.449 |