| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 757.724 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 282.576 |
| Totaal aantal Synoniemen | 707.446 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 627.016 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.832.378 |
| Klinkers: | 3.815.483 |
| Totaal: | 9.647.861 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 528.905 |
Gewone omschrijvingen | 260.360 |
Anagrammen | 4.381 |
Woordkettingen | 2.093 |
Zelfbedacht | 212.668 |
| Totaal | 1.008.407 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 125.605 |
Synoniemen: | 238.040 |
Overige: | 2.889 |
| Totaal verwerkt: | 366.534 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 100.695 |
Synoniemen: | 284.190 |
Overige: | 4.707 |
| Totaal nog te verwerken: | 389.592 |
| Totaal: | 756.137 |