| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 757.082 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 281.964 |
| Totaal aantal Synoniemen | 706.135 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 625.727 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.824.715 |
| Klinkers: | 3.810.296 |
| Totaal: | 9.635.011 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 527.698 |
Gewone omschrijvingen | 259.315 |
Anagrammen | 4.351 |
Woordkettingen | 2.082 |
Zelfbedacht | 212.332 |
| Totaal | 1.005.778 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 125.254 |
Synoniemen: | 237.479 |
Overige: | 2.844 |
| Totaal verwerkt: | 365.577 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 100.667 |
Synoniemen: | 283.698 |
Overige: | 4.689 |
| Totaal nog te verwerken: | 389.054 |
| Totaal: | 754.642 |