| Totaal aantal omschrijvingen en betekenissen | |
| Totaal aantal woorden + omschrijvingen | 754.998 |
| Totaal aantal unieke ingangen | 279.825 |
| Totaal aantal Synoniemen | 702.119 |
| Totaal aantal Cryptogrammen | 624.418 |
| Totaal aantal letters in het woordenboek | |
| Medeklinkers: | 5.797.699 |
| Klinkers: | 3.791.975 |
| Totaal: | 9.589.674 |
| Totaal aantal puzzelwoordaanvragen | |
Cryptische omschrijvingen | 526.447 |
Gewone omschrijvingen | 258.424 |
Anagrammen | 4.326 |
Woordkettingen | 2.081 |
Zelfbedacht | 211.661 |
| Totaal | 1.002.939 |
| Totaal aantal toegevoegde puzzelwoorden door bezoekers* | |
| Verwerkt | |
Cryptogrammen: | 125.161 |
Synoniemen: | 236.322 |
Overige: | 2.840 |
| Totaal verwerkt: | 364.323 |
| Nog te verwerken | |
Cryptogrammen: | 100.160 |
Synoniemen: | 283.648 |
Overige: | 4.654 |
| Totaal nog te verwerken: | 388.462 |
| Totaal: | 752.796 |