Hier vind je een lijst van alle puzzelwoordaanvragen, alfabetisch gesorteerd op omschrijving. 
 letter van de omschrijving om de aanvragen te tonen die daarmee beginnen.
		
			|  | 
	| | 374761 |  | Deze oefenmeester komt niet op het veld  (11) | 
 | 
| | 375899 |  | Deze oefenmeester komt niet op het veld  (11) | 
 | 
| | 378358 |  | Deze oefenmeester komt niet op het veld  (11) | 
 | 
| | 420996 |  | Deze oen zie je enkel op zondag dus ??  (10) | 
 | 
| | 362897 |  | Deze oer Nederlandse naam was eeuwen geleden al een begrip ??  (10) | 
 | 
|  | 
| | 122849 |  | Deze of gene weinig ruimte geven, waardoor het snel uitraakt  (6,4,6) | 
 | 
| | 122914 |  | Deze of gene weinig ruimte geven,waardoor het snel uitraakt  (6,4,6) | 
 | 
| | 124091 |  | Deze of gene weinig ruimte geven waardoor het snel uitraakt  (6.4.6) | 
 | 
| | 442650 |  | Deze of gene zichtbaar (belachelijk) maken  (6,2,3,6) | 
 | 
| | 353806 |  | Deze Olympische wintersport combineert langlaufen en schieten  (7) | 
 | 
| | 325393 |  | Deze omroep gaf de als gereedschap gebruikte steen op  (6) | 
 | 
| | 93283 |  | Deze omroepgids is een hardloper  (7) | 
 | 
| | 348837 |  | Deze omroep is bij elk schip aanwezig!  (4) | 
 | 
| | 241504 |  | Deze omroep, jongen, geeft enkel chronologisch juiste feiten weer.  (7) | 
 | 
| | 242787 |  | Deze omschrijving is bijna onherroepelijk  (9) | 
 | 
| | 158776 |  | Deze omstandigheid bepaalt of u mag strijken  (18) | 
 | 
| | 295015 |  | Deze onbeholpen persoon kan fel uit de hoek komen??  (14) | 
 | 
| | 308015 |  | Deze onderbouw zie je alom???  (14) | 
 | 
| | 269940 |  | Deze onderbreekt de dag??  (13) | 
 | 
| | 71689 |  | Deze onderbreking is niet gespeeld  (4,3) | 
 | 
| | 105401 |  | Deze onderbreking is niet gespeeld  (7) | 
 | 
| | 357040 |  | Deze onderdaan is slimmer dan de rechter  (10) | 
 | 
| | 287657 |  | Deze onderdanen van een valschermspringer werken verfrissend  (9) | 
 | 
| | 308719 |  | Deze onderdeur is een opening  (8) | 
 | 
| | 328486 |  | Deze ondernemer moet het van de kleintjes hebben!  (14) | 
 | 
| | 91934 |  | Deze ondernemer stapte na 23 jaar uit Vlaanderens biotechpionier, maar investeerde enkele maanden later een groot deel van de bekomen cash in een ander Vlaams biotechbedrijf (volledige naam)  (10) | 
 | 
| | 289132 |  | Deze ondernemer verkoopt ruitjesstof  (23) | 
 | 
| | 287316 |  | Deze onderneming blijft een gok!  (12) | 
 | 
| | 39835 |  | Deze onderneming is deels stuk  (6) | 
 | 
	    
			|  |